Pressure Cooking
Pressure Cooking Ratios and Times
Ratios are listed as water:item.
| Item | Water:Item Ratio | Pressure Cook Time |
|---|---|---|
| Red kidney beans | 3.5:1 | 45 minutes |
| Rice (1 cup) | 1:1 | 8 minutes |
| Rice (2 cups) | 1:1 | 10 minutes |
| Rice (3 cups) | 1:1 | 12 minutes |
| Lentils | 1.75:1 | 5 minutes |
| Chickpeas | 2:1 | 40 minutes |
Canned to Dry Conversions
- Lentils: 1 can = 3/4 cup dry
- Chickpeas: 1 can = 1 cup dry